产品资料
简单介绍:
2SSPQ2-P1.5双线分配器公称压力为20MPa,启动压力为≥1.2MPa,其工作压力范围为1.2~20MPa,范围非常的广,基本可以满足您的各项需求。2SSPQ2-P1.5双线分配器对于尘埃,辐射热等,要安装防尘罩进行保护。具有牢固而优越的耐久性能,是由上海杰和物资有限公司提供。
详情介绍:
2SSPQ2-P1.5双线分配器
具有单双向两种结构(SDPQ-L为单向出油,SSPQ-L为双向出油),自由选择!
2SSPQ2-P1.5双线分配器
·公称压力为20MPa,启动压力为≥1.2MPa,其工作压力范围为1.2~20MPa,范围非常的广,基本可以满足您的各项需求。
·限位器体采用聚甲基丙烯酸甲酯材质的防尘套,其高透明度的特性使得您在需要观察指示杆工作状态时无须取下防尘套,不再影响其防尘效果!
·您的分配器的每一个出油口还可以根据现场需要在一定范围内调节给油量。
*详情请参考说明书
2SSPQ2-P1.5双线分配器
型号 |
公称压力
MPa
|
动作压力
MPa
|
出油口数
个
|
每口每循环给油量ml |
损失量
ml
|
调整螺钉每转一圈的调整量ml |
重量
Kg
|
|||
标准型号 | 原型号 | 系列 | *大 | *小 | ||||||
1SDPQ-L1 | DV-31H | 20 | ≤1.5 | 1 | 1 | 1.2 | 0.2 | 0.50 | 0.06 | 0.8 |
2SDPQ-L1 | DV-32H | 2 | 1.4 | |||||||
3SDPQ-L1 | DV-33H | 3 | 1.8 | |||||||
4SDPQ-L1 | DV-34H | 4 | 2.3 | |||||||
1SDPQ-L2 | DV-41H | 1 | 2 | 2.5 | 0.6 | 0.55 | 0.10 | 1.0 | ||
2SDPQ-L2 | DV-42H | 2 | 1.9 | |||||||
3SDPQ-L2 | DV-43H | 3 | 2.7 | |||||||
4SDPQ-L2 | DV-44H | 4 | 3.2 | |||||||
1SDPQ-L3 | DV-51H | ≤1.2 | 1 | 3 | 5.0 | 1.2 | 0.63 | 0.15 | 1.4 | |
2SDPQ-L3 | DV-52H | 2 | 2.4 | |||||||
3SDPQ-L3 | DV-53H | 3 | 3.5 | |||||||
4SDPQ-L3 | DV-54H | 4 | 4.6 | |||||||
1SDPQ-L4 | DV-61H | 1 | 4 | 14.0 | 3.0 | 0.63 | 0.68 | 2.4 | ||
2SDPQ-L4 | DV-62H | 2 | 4.2 |
2SSPQ2-P1.5双线分配器
型号 |
公称压力
MPa
|
动作压力
MPa
|
出油口数
个
|
每口每循环给油量ml |
损失量
ml
|
调整螺钉每转一圈的调整量ml |
重量
Kg
|
|||
标准型号 | 原型号 | 系列 | *大 | *小 | ||||||
2SSPQ-L1 | DW-22H | 20 | ≤ 1.8 | 2 | 1 | 0.6 | 0.15 | 0.17 | 0.04 | |
4SSPQ-L1 | DW-24H | 4 | ||||||||
6SSPQ-L1 | DW-26H | 6 | ||||||||
8SSPQ-L1 | DW-28H | 8 | ||||||||
2SSPQ-L2 | DW-32H | ≤1.5 | 2 | 2 | 1.2 | 0.2 | 0.20 | 0.06 | ||
4SSPQ-L2 | DW-34H | 4 | ||||||||
6SSPQ-L2 | DW-36H | 6 | ||||||||
8SSPQ-L2 | DW-38H | 8 | ||||||||
2SSPQ-L3 | DW-42H | 2 | 3 | 2.5 | 0.6 | 0.20 | 0.10 | |||
4SSPQ-L3 | DW-44H | 4 | ||||||||
6SSPQ-L3 | DW-46H | 6 | ||||||||
8SSPQ-L3 | DW-48H | 8 | ||||||||
2SSPQ-L4 | DW-52H | ≤1.2 | 2 | 4 | 5.0 | 1.2 | 0.20 | 0.15 | ||
4SSPQ-L4 | DW-54H | 4 | ||||||||
6SSPQ-L4 | DW-56H | 6 | ||||||||
8SSPQ-L4 | DW-58H | 8 |
2SSPQ2-P1.5双线分配器