产品资料
简单介绍:
液位计XYW-80,本产品具有设计新颖,美观,液位和液温显示清楚,富有立体感等特点,它具有装配性能优越,坚固、防裂、防震、防漏等优点。
液位计XYW-80,在容器中液体介质的高低叫做液位,测量液位的仪表叫液位计。液位计为物位仪表的一种。
详情介绍:
液位计XYW-80
技术参数
液位计XYW-80
22*14 | 孔距(mm) | 总长(mm) | 螺钉M | ||
XYW40 | 40 | 65 | M10 | ||
XYW50 | 50 | 75 | M10 | ||
XYW60 | 60 | 85 | M10 | ||
XYW76 | 76 | 101 | M10 | ||
XYW80 | 80 | 105 | M10 | ||
XYW100 | 100 | 125 | M10 | ||
XYW125 | 125 | 150 | M10 | ||
XYW127 | 127 | 152 | M10 | ||
XYW150 | 150 | 175 | M10 | ||
液位计XYW-80 | |||||
25*20 | 孔距(mm) | 总长(mm) | |||
XYW200 | 200 | 230 | M10 | ||
XYW250 | 250 | 280 | M10 | ||
XYW300 | 300 | 330 | M10 | ||
XYW350 | 350 | 380 | M10 | ||
XYW400 | 400 | 430 | M10 | ||
XYW450 | 450 | 480 | M10 | ||
XYW500 | 500 | 530 | M10 | ||
XYW550 | 550 | 580 | M10 | ||
XYW600 | 600 | 630 | M10 | ||
液位计XYW-80 | |||||
螺丝:M8 M10(标准的) M12(需另外注孔) |
液位计XYW-80