产品资料
简单介绍:
QGB气缸 QGB40*200QGB40*180气缸是由缸筒、端盖、活塞、活塞杆和密封件组成,缸筒的内径大小代表了气缸输出力的大小。QGB气缸 QGB40*200QGB40*180工作压力为0.1~1Mpa.气缸运动速度范围为50~500mm/S,活塞要在缸筒内做平稳的往复滑动。
详情介绍:
QGB气缸 QGB40*200QGB40*180
技术参数
QGB气缸 QGB40*200QGB40*180
气缸 | QGB100*200 |
气缸 | QGB100*25 |
气缸 | QGB100*400 |
气缸 | QGB125*125 |
气缸 | QGB125*150 |
气缸 | QGB125*200 |
气缸 | QGB125*300 |
气缸 | QGB125*350 |
气缸 | QGB125*400 |
气缸 | QGB32*100 |
气缸 | QGB32*15 |
气缸 | QGB32*150FA |
气缸 | QGB32*170 |
气缸 | QGB32*40 |
气缸 | QGB32*60 |
气缸 | QGB32*7 |
气缸 | QGB32*70 |
气缸 | QGB32*80双出杆 |
气缸 | QGB40*100 |
气缸 | QGB40*100CA |
气缸 | QGB40*120 |
气缸 | QGB40*125 |
气缸 | QGB40*150 |
气缸 | QGB40*180 |
气缸 | QGB40*200 |
气缸 | QGB40*30 |
气缸 | QGB40*30CB |
气缸 | QGB40*35CA |
气缸 | QGB40*40 |
气缸 | QGB40*80 |
气缸 | QGB50*220LB |
气缸 | QGB50*400 |
气缸 | QGB50*50 |
气缸 | QGB63*25 |
气缸 | QGB63*250 |
气缸 | QGB63*300 |
气缸 | QGB63*30MP2 |
气缸 | QGB63*35 |
气缸 | QGB63*80 |
气缸 | QGB80*100TC |
气缸 | QGB80*120 |
气缸 | QGB80*150 |
气缸 | QGB80*200 |
气缸 | QGB80*300 |
气缸 | QGB80*63 |
气缸 | QGB80*80 |
气缸 | QGB80*80MF1 |
QGB系列标准缸产品特性
免润滑性:采用含油轴承,使活塞杆无需加油润滑;
缓冲性:除带固定缓冲外,气缸终端还带可调缓冲,使气缸向时平稳无冲击;
耐高温性:气缸采用耐高温密封材料,使气缸在150摄氏度,高温条件下正常工作(客户需向本公司订购);
安装多样性:多种安装附件供客户选择;
QGB气缸 QGB40*200QGB40*180
附磁性:气缸活塞上装有一个长久磁铁,它可触发安装在气缸上的感应开关来感测气缸的运动位置(客户需向本公司订作).
该系列气缸的缸径Φ32~Φ320,有XQGA无缓冲气缸和XQGB缓冲气缸。其中Φ32~Φ200气缸采用高品质铝合金钢筒,Φ250~Φ320气缸采用高精度精磨钢缸筒。QGB气缸 QGB40*200QGB40*180