产品资料
简单介绍:
GLC3-8列管式油冷却器 制造商设计序号:1~6(进出水口:螺纹式;进出油口:法兰或螺纹式)021-63583372
GLC3-8列管式油冷却器 制造商
详情介绍:
GLC3-8列管式油冷却器 制造商
.jpg)
GLC3-8列管式油冷却器 制造商.jpg)
.jpg)
GLC3-8列管式油冷却器 制造商
.jpg)
GLC3-8列管式油冷却器 制造商
名称代号:列管式油冷却器
换热器结构:C-翅片管
设计序号:1~6(进出水口:螺纹式;进出油口:法兰或螺纹式)
公称冷却面积:0.4~90 M2
压力等级:0.6,1,1.6MPA
连接方式:螺纹连接F-法兰连接
GLC3-8列管式油冷却器 制造商
联系方式:
联系人:周和娟
电话:021-63274635
传真:021-63274637
地址:上海市北京西路239弄16号102室
邮编:200003 GLC3-8列管式油冷却器
GLC系列列管式冷却器
型号说明
① 名称:列管式油冷却器
② 形式:翅片管
③ 系列代号:1、2、3、4
④ 公称换热面积
技术参数
型号 换热面积 压力(MPa) 温度(℃) 介质粘度 油流量范围(L/min) 油/水流量 热交换量(Kcal/h) 重量(kg)
工作压力 油压降 水压降 工作水温 工作油温 进油温度 出油温度
GLC1-0.4 0.4 0.631 ≤0.1 ≤0.05 25~30 ≤100 55 ≤46 10~50 10~35 1:1 1300~3300 10
GLC1-0.6 0.6 25~60 3300~5100 13
GLC1-0.8 0.8 35~60 3350~6500 15
GLC1-1.0 1.0 60~75 6100~7200 17
GLC1-1.2 1.2 60~85 6400~8400 19
GLC2-1.3 1.3 0.631 ≤0.1 ≤0.05 25~30 ≤100 55 ≤46 10~50 30~85 1:1 6400~11000 21
GLC2-1.7 1.7 30~113 7400~17000 26
GLC2-2.1 2.1 30~113 9200~21500 29
GLC2-2.6 2.6 35~125 11300~26000 33
GLC2-3.0 3.0 35~125 12700~30000 37
GLC2-3.5 3.5 40~150 14500~34500 41
GLC3-4 4 0.631 ≤0.1 ≤0.05 25~30 ≤100 55 ≤46 10~50 35~170 1:1 14000~31000 57
GLC3-5 5 35~190 17000~35000 70
GLC3-6 6 40~220 20000~45000 83
GLC3-7 7 45~240 24000~49500 90
GLC3-8 8 50~280 27000~56000 96
GLC3-9 9 50~290 31000~67000 105
GLC3-10 10 60~320 33590~69500 110
GLC3-11 11 60~350 37500~79000 118
GLC4-13 13 0.631 ≤0.1 ≤0.05 25~30 ≤100 55 ≤46 10~50 50~300 1:1 35000~70000 152
GLC4-15 15 50~320 38000~75000 164
GLC4-17 17 60~350 42000~83000 175
GLC4-19 19 60~400 46000~89500 188
GLC4-21 21 70~430 50000~93000 200
GL41-23 23 70~450 55000~99000 213
GLC4-25 25 80~480 60000~102000 225
GLC4-27 27 80~520 60000~122000 238
GLC3-8列管式油冷却器 制造商
GLC系列列管式冷却器
型号说明
① 名称:列管式油冷却器
② 形式:翅片管
③ 系列代号:1、2、3、4
④ 公称换热面积
技术参数
型号 换热面积 压力(MPa) 温度(℃) 介质粘度 油流量范围(L/min) 油/水流量 热交换量(Kcal/h) 重量(kg)
工作压力 油压降 水压降 工作水温 工作油温 进油温度 出油温度
GLC1-0.4 0.4 0.631 ≤0.1 ≤0.05 25~30 ≤100 55 ≤46 10~50 10~35 1:1 1300~3300 10
GLC1-0.6 0.6 25~60 3300~5100 13
GLC1-0.8 0.8 35~60 3350~6500 15
GLC1-1.0 1.0 60~75 6100~7200 17
GLC1-1.2 1.2 60~85 6400~8400 19
GLC2-1.3 1.3 0.631 ≤0.1 ≤0.05 25~30 ≤100 55 ≤46 10~50 30~85 1:1 6400~11000 21
GLC2-1.7 1.7 30~113 7400~17000 26
GLC2-2.1 2.1 30~113 9200~21500 29
GLC2-2.6 2.6 35~125 11300~26000 33
GLC2-3.0 3.0 35~125 12700~30000 37
GLC2-3.5 3.5 40~150 14500~34500 41
GLC3-4 4 0.631 ≤0.1 ≤0.05 25~30 ≤100 55 ≤46 10~50 35~170 1:1 14000~31000 57
GLC3-5 5 35~190 17000~35000 70
GLC3-6 6 40~220 20000~45000 83
GLC3-7 7 45~240 24000~49500 90
GLC3-8 8 50~280 27000~56000 96
GLC3-9 9 50~290 31000~67000 105
GLC3-10 10 60~320 33590~69500 110
GLC3-11 11 60~350 37500~79000 118
GLC4-13 13 0.631 ≤0.1 ≤0.05 25~30 ≤100 55 ≤46 10~50 50~300 1:1 35000~70000 152
GLC4-15 15 50~320 38000~75000 164
GLC4-17 17 60~350 42000~83000 175
GLC4-19 19 60~400 46000~89500 188
GLC4-21 21 70~430 50000~93000 200
GL41-23 23 70~450 55000~99000 213
GLC4-25 25 80~480 60000~102000 225
GLC4-27 27 80~520 60000~122000 238
GLC3-8列管式油冷却器 制造商