产品资料
简单介绍:
PA11管4*2.5
1.广泛用于制动软管,所有气动机械和汽车行业的石油管
2.强腐蚀和耐冲击性
3.产品符合DIN73378,DIN74324,QC/T80-93的标准
欢迎致电本公司咨询或订购:021-63583372,传真:021-63598767
PA11管4*2.5
详情介绍:
PA11管4*2.5
PA11管4*2.5
PA11管4*2.5PA11管4*2.5
本产品采用 进口尼龙PA11和PA12材料制造,耐磨损,易弯曲,易安装,耐油,也能耐许多化学物质的腐烛,抗冲击性强,尺寸稳定,渗透极小,能在40-120摄氏度范围内正常工作。
PA11管4*2.5
外径mm | 壁厚mm | 破裂压力Mpa | 管标记 | 米/箱 |
3 | 0.5 | 8 | 3*0.5 | 500 |
4 | 0.5 | 5.7 | 4*0.5 | 500 |
4 | 0.65 | 7.8 | 4*0.65 | 500 |
4 | 0.75 | 9.3 | 4×0.75 | 500 |
4 | 1 | 13.5 | 4*1 | 500 |
5 | 1 | 10.2 | 5*1 | 300 |
5 | 1.5 | 17.2 | 5*1.5 | 300 |
6 | 1 | 8.1 | 6×1 | 300 |
6 | 1.5 | 13.5 | 6*1.5 | 300 |
6.5 | 2 | 17.8 | 6.5*2 | 200 |
8 | 1 | 5.7 | 8×1 | 200 |
8 | 1.5 | 9.3 | 8*1.5 | 200 |
10 | 1 | 4.5 | 10*1 | 200 |
10 | 1.25 | 5.7 | 10*1.25 | 200 |
10 | 1.5 | 7.1 | 10*1.5 | 200 |
10 | 1.7 | 8.2 | 10*1.7 | 200 |
10 | 2 | 10.2 | 10*2 | 200 |
11 | 1.5 | 10.31 | 11*1.5 | 200 |
12 | 1 | 3.6 | 12*1 | 200 |
12 | 1.5 | 5.7 | 12*1.5 | 200 |
12 | 2 | 8.1 | 12*2 | 200 |
12.5 | 1.25 | 4.5 | 12.5*1.25 | 100 |
14 | 1 | 3 | 14*1 | 100 |
14 | 1.5 | 4.8 | 14*1.5 | 100 |
14 | 2 | 6.7 | 14*2 | 100 |
15 | 1 | 3 | 15*1 | 100 |
15 | 1.5 | 4.5 | 15*1.5 | 100 |
16 | 1 | 2.6 | 16*1 | 100 |
16 | 1.5 | 4 | 16*1.5 | 100 |
16 | 2 | 5.7 | 16*2 | 100 |
18 | 1.5 | 3.6 | 18*1.5 | 100 |
18 | 2 | 5.1 | 18*2 | 100 |
19 | 1 | 2 | 19*1 | 100 |
19 | 1.5 | 3.3 | 19*1.5 | 100 |
PA11管4*2.5
Note:1)工作温度: -40—120℃
2)颜色:黑、白、红、黄、蓝色等)适合工作压力1.5~15MPa,耐温可达零下40度到120度,爆破压力可达60公斤以上。
PA11管4*2.5PA11管4*2.5