电磁阀2W200-20
技术参数 
	电磁阀2W200-20
| 型号 | 2W160-10 | 2W160-15 | 2W200-20 | 2W250-25 | 2W350-35 | 2W400-40 | 2W500-50 | |
| 使用流体 | 空气、水、油、瓦斯 | |||||||
| 动作方式 | 直动式 | |||||||
| 形式 | 常闭式 | |||||||
| 流量孔径 | 16 | 16 | 20 | 25 | 35 | 40 | 50 | |
| CV值 | 4.8 | 4.8 | 7.6 | 12 | 24 | 29 | 48 | |
| 螺纹口径 | 3/8” | 1/2” | 3/4” | 1” | 11/4” | 11/2” | 2” | |
| 使用流体粘度 | Under20CS | |||||||
| 使用压力 | 水和油:0-5.0kgf/cm2 空气:0-7.0kgf/cm2 | |||||||
| *大耐压力 | 10kgf/cm2 | |||||||
| 流体及环境温度 | -5~85℃ | |||||||
| 使用电压范围 | ±10% | |||||||
| 重量 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 主要配件材质 | 本体 | 黄铜 | ||||||
| 密封圈 | NBR | |||||||
电磁阀2W200-20
上海杰和物资有限公司
电磁阀2W200-20
联系人:庞茂杰电话:021-63583372
传真:021-63598767
地址:上海市北京西路239弄16号102室
邮编:200003
网址: www.ssxpc.com www.jh119.com www.118qg.com
有什么需要请致电本公司详谈!
电磁阀2W200-20
 
    
