10A-5-LB-400B-400 10A-5气缸
1、气缸的主要技术参数
	10A-5-LB-400B-400 10A-5气缸
| 气缸品种 | 10A-5(标准型) 10A-5R(带开关型) | 10A-5V(带阀型) 10A-5K(带阀带开关型) | |||||||||||||||||||||
| 气缸内径D(mm) | Φ32 | Φ40 | Φ50 | Φ63 | Φ80 | Φ100 | Φ125 | Φ160 | Φ32 | Φ40 | Φ50 | Φ63 | Φ80 | Φ100 | Φ125 | Φ160 | |||||||
| *大行程S(mm) | 500 | 800 | 1000 | 500 | 800 | 1000 | |||||||||||||||||
| 使用压力范围(MPa) | 0.05~1.0 | 0.15~0.8 | |||||||||||||||||||||
| 耐压力(MPa) | 1.5 | 1.2 | |||||||||||||||||||||
| 使用速度范围(mm/sec) | 50~700 | 50~500 | |||||||||||||||||||||
| 使用温度范围(℃) | -25 ~ +80 (但在不冻结条件下) | -25 ~ +80(但在不冻结条件下) | |||||||||||||||||||||
| 工作介质 | 空气、干燥空气 | ||||||||||||||||||||||
| 给油 | 不需要(也可给油) | ||||||||||||||||||||||
| 缓冲 | 两侧可调缓冲 | ||||||||||||||||||||||
| 缓冲行程(mm) | 20 | 25 | 28 | 20 | 25 | 28 | |||||||||||||||||
| 
					*短 | 安装 | 气缸型号 | 10A-5R | 10A-5V | 10A-5K | ||||||||||||||||||
| 
					TC | Φ32~Φ125 | 125 | 75 | 125 | |||||||||||||||||||
| Φ160 | 120 | 165 | 165 | ||||||||||||||||||||
| 
					其他 | Φ32~Φ125 | 30 | 50 | 50 | |||||||||||||||||||
| Φ160 | 110 | 165 | 165 | ||||||||||||||||||||
10A-5-LB-400B-400 10A-5气缸
	 本公司专业生产各类气动元件的科技现代化企业。主要生产气动控制元件、气动执行元件、气源处理元件、气动辅助元件等系列产品。
10A-5-LB-400B-400 10A-5气缸
	用途与特征 
该系列气缸是气动系统中往复直线运动的执行机构,其结构设计合理,易于装拆,安装形式多样,附件任选,且易于组合,安装尺寸符合IS06431标准,适用于汽车、冶金、轻工机械等行业。  
	 该气缸结构具有: 
1、气缸端采用先进发精铸工艺成型。 
10A-5-LB-400B-400 10A-5气缸
	气缸10A-5系列
气缸品种            10A-5(标准型)        10A-5R(带开关型)
气缸内径D(mm)   Φ32  Φ40  Φ50  Φ63  Φ80  Φ100 Φ125 Φ160 Φ200
*大行程S(mm)    500              800            1000    1500
使用压力范围MPa           0.05~1.0
耐压力(MPa)                  1.5
使用速度范围(mm/sec)       50~700
使用温度范围(℃)       -25 ~ +80 (但在不冻结条件下)
工作介质                空气、干燥空气
给油                  不需要(也可给油)
缓冲                     两侧可调缓冲
缓冲行程(mm)          20    25   28
上海杰和物资有限公司
欢迎致电本公司咨询或订购:021-63583372,传真:021-63598767
 
    
