产品资料
简单介绍:
减压阀397-8
一、用于一般气压传动系统中,除去压缩空气中的固态杂质,水滴和油污等达到气压传动系统所要求的净化程度。
二、采用进气节流减压,靠力的平衡和溢流稳压。
详情介绍:
减压阀397-8
本公司专业制造销售液压,气动元件,液压元件,电磁铁,线圈,代理油顺,SQW,SXPC,AEK,SMC,上海东方液压等产品。
欢迎致电本公司咨询或订购:021-63583372,传真:021-63598767
一、特点:
1、外形紧凑结构合理,安装方便。
2、阀体采用铝型材制造,性能好,强度高。
3、过滤、减压双重功能。
型号 | A | B | C | D | E | F | G | J | K | L | Z | G | V | N | M | 重量kg |
397-6 | 40 | 177 | 40 | 48 | 62 | 20 | 28 | 20 | 20 | M4 | M30×1.5 | 202 | M10×1 | 40 | 70 | 0.500 |
397-8 | 40 | 177 | 40 | 40 | 62 | 20 | 28 | 20 | 20 | M4 | M30×1.5 | 202 | M10×1 | 40 | 70 | 0.490 |
397-10 | 60 | 252 | 60 | 68 | 95 | 30 | 45 | 35 | 35 | M5 | M50×1.5 | 292 | M10×1 | 50 | 95 | 1.410 |
397-15 | 60 | 252 | 60 | 60 | 95 | 30 | 45 | 35 | 35 | M5 | M50×1.5 | 292 | M10×1 | 50 | 95 | 1.390 |
397-20 | 80 | 310 | 80 | 92 | 110 | 40 | 65 | 48 | 48 | M6 | M67×1.5 | 360 | M10×1 | 63 | 120 | 2.050 |
397-25 | 80 | 310 | 80 | 80 | 110 | 40 | 65 | 48 | 48 | M6 | M67×1.5 | 360 | M10×1 | 63 | 120 | 2.000 |
欢迎致电本公司咨询或订购:021-63583372,传真:021-63598767