CGQ强磁管路过滤器
CGQ强磁管路过滤器
| CGQ系列强磁管路过滤器(技术参数及链接尺寸) | ||||||||
| 通径 | 尺寸 | O形圈 | 滤芯型号 | |||||
| M | D | H | L | |||||
| 6 | M16*1.5 | 11 | 
 
 0 -0.2 | 1.4 | 
 
 
 0 -0.05 | 11 | 11*1.9 | CX-25 | 
| 8 | M18*1.5 | 12 | 12 | 12*1.9 | ||||
| 10 | M22*1.5 | 16 | 1.8 | 12 | 16*2.4 | |||
| 12 | M27*1.5 | 20 | 13 | 20*2.4 | ||||
| 15 | M30*1.5 | 24 | 14 | 24*2.4 | ||||
| 20 | M36*2 | 30 | 0 -0.34 | 2.4 | 16 | 30*3.1 | ||
| 25 | M42*2 | 34 | 20 | 34*3.1 | ||||
CGQ强磁管路过滤器
	
| 通径 | 尺寸 | 滤芯型号 | ||||
| M/h | A | B | C | D | ||
| 32 | M16/22 | 140 | 128 | 105 | 98 | CX-40 | 
| 40 | M16/22 | 140 | 128 | 105 | 98 | |
| 50 | M20/28 | 170 | 128 | 123 | 118 | CX-50 | 
 
    
