产品资料
                        
                        
            简单介绍:
        
        
            商品规格:SP旋转式管路过滤器;   商品型号:SP旋转式管路过滤器
        
    
            详情介绍:
        
        
| (三)技术参数 | |||||||||||
| 型号 | *大工作压力 | 爆破压力 | 旁通阀开启压力 | *大流量 | 过滤精度 | 重量 | 配合的管子螺纹 | 滤头型号 | 滤芯型号 | ||
| 回油 | 吸油 | 回油 | 吸油 | ||||||||
| SP-06*10 | 0.7 | 2.0 | 0.25 | 60 | 20 | 10 | 0.76 | R3/4 | SPH-06 | SPH-06-J | SPX-06*10 | 
| SP-06*25 | 70 | 25 | 25 | 0.76 | R3/4 | SPX-06*25 | |||||
| SP-08*10 | 60 | 20 | 10 | 0.76 | R1 | SPH-08 | SPH-08-J | SPX-08*10 | |||
| SP-08*25 | 70 | 25 | 25 | 0.76 | R1 | SPX-08*25 | |||||
| SP-10*10 | 144 | 42 | 10 | 1.88 | R1 1/4 | SPH-10 | SPH-10-J | SPX-10*10 | |||
| SP-10*25 | 160 | 50 | 25 | 1.88 | R1 1/4 | SPX-10*25 | |||||
| SPA-10*10 | 200 | 58 | 10 | 2.70 | R1 1/4 | SPAX-10*10 | |||||



 
    
