产品资料
简单介绍:
变量泵VP3-40-140
其主要特点:
1.具有压力调整和流量调节装置,压力和流量都可调整。
2.当系统压力高于泵调定的压力时流量减少,使功率损失降为*低,效率高,**可靠。
3.侧板采用液压平衡,可获得更好的容积效率。
详情介绍:
变量泵VP3-40-140
技术规格 | |||||||
订货型号 | 流量0.35MPa | 压力 | 转速范围r/min | 旋向 | 驱动功率KW(HP) | ||
1800r/min | 调整 | (从轴端看) | |||||
L/min | 范围 | ||||||
MPa | Max/ | Min/ | 1800r/min | 1500r/min | |||
*高 | *低 | ||||||
VP1-12-20-10 | 12 | 0.8-2.0 | 1800 | 800 | 右旋(顺时针) | 0.37(0.5) | 0.37(0.5) |
VP1-12-35-10 | 1.5-3.5 | 0.75(1) | 0.55(1) | ||||
VP1-12-55-10 | 3.0-5.5 | 1.1(1.5) | 0.75(1) | ||||
VP1-12-70-10 | 5.0-7.0 | 1.5(2) | 1.5(2) | ||||
VP1-15-20-10 | 15 | 0.8-2.0 | 1800 | 800 | 右旋(顺时针) | 0.5(1) | 0.55(1) |
VP1-15-35-10 | 1.5-3.5 | 1.1(1.5) | 0.75(1) | ||||
VP1-15-55-10 | 3.0-5.5 | 1.5(2) | 1.1(2) | ||||
VP1-15-70-10 | 5.0-7.0 | 1.5(2) | 1.5(2) | ||||
VP1-20-20-10 | 20 | 0.8-2.0 | 1800 | 800 | 右旋(顺时针) | 0.75(1) | 0.75(1) |
VP1-20-35-10 | 1.5-3.5 | 1.1(1.5) | 1.1(2) | ||||
VP1-20-55-10 | 3.0-5.5 | 1.5(2) | 1.5(2) | ||||
VP1-20-70-10 | 5.0-7.0 | 2.2(3) | 2.2(3) | ||||
VP2-30-20-10 | 30 | 0.8-2.0 | 1800 | 800 | 右旋(顺时针) | 1.1(2) | 0.75(1) |
VP2-30-35-10 | 1.5-3.5 | 1.5(2) | 1.5(2) | ||||
VP2-30-55-10 | 3.0-5.5 | 2.2(3) | 2.2(3) | ||||
VP2-30-70-10 | 5.0-7.0 | 3.75(5) | 3.0(5) | ||||
VP2-40-20-10 | 0.8-2.0 | 1.5(2) | 1.1(2) | ||||
VP2-40-35-10 | 40 | 1.5-3.5 | 1800 | 800 | 右旋(顺时针) | 2.2(3) | 2.0(3) |
VP2-40-55-10 | 3.0-5.5 | 3.75(5) | 3.0(5) | ||||
VP2-40-70-10 | 5.0-7.0 | 5.5(7.5) | 4.0(5) | ||||
VP3-30-105-10 | 30 | 5.0-10.5 | 1800 | 800 | 右旋(顺时针) | 5.5(7.5) | 5.5(7.5) |
VP3-30-140-10 | 7.0-14.0 | 7.5(10) | 7.5(10) | ||||
VP3-40-105-10 | 40 | 5.0-10.5 | 1800 | 800 | 右旋 | 7.5(10) | 7.5(10) |
VP3-40-140-10 | 7.0-14.0 | 11(15) | 11(15) | ||||
VP4-54-35-10 | 54 | 1.5-3.5 | 1800 | 800 | 右旋 (顺时针) | 3.7(5) | 3.0(5) |
VP4-54-70-10 | 2.0-7.0 | 7.5(10) | 5.5(7.5) | ||||
VP4-54-105-10 | 5.0-10.5 | 11(15) | 7.5(10) | ||||
VP4-54-140-10 | 7.0-14.0 | 15(20) | 11(15) | ||||
VP4-70-35-10 | 70 | 1.5-3.5 | 1800 | 800 | 右旋 (顺时针) | 4.0(5) | 3.7(5) |
VP4-70-70-10 | 2.0-7.0 | 11(5) | 7.5(10) | ||||
VP4-70-105-10 | 5.0-10.5 | 15(20) | 11(15) | ||||
VP4-70-140-10 | 7.0-14.0 | 18.5(25) | 15(20) | ||||
本公司专业制造销售液压,气动元件,液压元件,电磁铁,线圈,代理油顺,SQW,SXPC,AEK,SMC,上海东方液压等产品。 欢迎致电本公司咨询或订购:021-63583372,传真:021-63598767 |