产品资料
简单介绍:
齿轮泵CB1A-F5*
本公司专业制造销售液压,气动元件,液压元件,电磁铁,线圈,代理油顺,SQW,SXPC,AEK,SMC,上海东方液压等产品。
欢迎致电本公司咨询或订购:021-63583372,传真:021-63598767
详情介绍:
齿轮泵CB1A-F5*
技术参数 Technical Data
|
||||||||||
型号Model | Displacement排量mL/r(in3/r) | 压力(MPa)pressure | 转速(RPM)pressure | 尺寸Dimension | ||||||
P1 | P2 | P3 | Rated | Max | L(mm) | M(mm) | F进油口(Inlet) | f出油口(Outlet) | ||
CB1A-F1.3* | 1.36(0.0830) | 20 | 25 | 28 | 2000 | 4000 | 42 | 80.3 | SAE 口 | SAE 口 |
CB1A-F2* | 2.05(0.1251) | 43 | 82.3 | 3/4-16UNF | 9/16-18UNF | |||||
CB1A-F2.7* | 2.74(0.1672) | 44 | 84.3 | BSPP 口 | BSPP 口 | |||||
CB1A-F3.2* | 3.42(0.2087) | 45 | 86.3 | G1/2" | G3/8" | |||||
CB1A-F4* | 4.10(0.2502) | 46 | 88.3 | 公制 口 | 公制 口 | |||||
CB1A-F5* | 5.13(0.3131) | 47.5 | 91.3 | M18×1.5 | M14×1.5 | |||||
CB1A-F6* | 6.16(0.3759) | 49 | 94.3 | |||||||
CB1A-F7* | 7.52(0.4589) | 18 | 20 | 22 | 3500 | 51 | 98.3 | 7/8-14UNF | 3/4-16UNF | |
CB1A-F9* | 9.23(0.5633) | 3000 | 53.5 | 103.3 | G3/4" | G1/2" | ||||
CB1A-F10* | 10.95(0.6682) | 15 | 17.5 | 19.6 | 2500 | 56 | 108.3 | M22×1.5 | M18×1.5 | |
CB1A-F13* | 13.68(0.8348) | 2000 | 60 | 116.3
|
齿轮泵CB1A-F5* 齿轮泵CB1A-F5* 齿轮泵CB1A-F5*