产品资料
简单介绍:
液压制动器YWZ-200/25
适用范围
YWZ系列液压制动器是一种由电力液压推动器操动的常闭闸瓦式制动器。它被广泛应用于起重运输、冶金矿山和其他机械设备,使机构得以平稳制动的机械制动装置。
详情介绍:
液压制动器YWZ-200/25
主要技术参数
液压推动器 | |||||||||
制动器型号 | 制动轮 直径 (mm) |
制动 力矩 (N·m) |
制动瓦 退矩 (mm) |
型号 | 额定 推力 (N) |
额定 行程 (mm) |
电机 功率 (W) |
重量 (kg) |
总量 (kg) |
YWZ-100/18 | 100 | 40 | 0.6 | MYT1-18Z/2 | 180 | 25 | 60 | 9.8 | 25 |
YWZ-150/25 | 150 | 63 | 0.6 | MYT1-25Z/4 | 250 | 40 | 60 | 21 | 33 |
YWZ-200/25 | 200 | 112 | 0.7 | MYT1-25ZB/4 | 250 | 40 | 60 | 21 | 42 |
YWZ-300/25 | 300 | 355 | 0.7 | MYT1-25ZC/4 | 250 | 40 | 60 | 21 | 73 |
YWZ-300/45 | 300 | 450 | 0.7 | MYT1-45Z/6 | 450 | 50 | 120 | 25 | 80 |
YWZ-400/45 | 400 | 560 | 0.8 | MYT1-45Z/6 | 450 | 50 | 120 | 25 | 130 |
YWZ-400/90 | 400 | 710 | 0.8 | MYT1-90Z/8 | 900 | 80 | 250 | 45 | 160 |
YWZ-500/90 | 500 | 900 | 0.8 | MYT1-90Z/8 | 900 | 80 | 250 | 45 | 220 |
YWZ-600/90 | 600 | 1400 | 0.8 | MYT1-90Z/8 | 900 | 80 | 250 | 45 | 400 |
YWZ-600/180 | 600 | 2240 | 0.8 | MYT1-180Z/12 | 1800 | 120 | 400 | 75 | 430 |
YWZ-700/180 | 700 | 2800 | 0.8 | MYT1-180Z/12 | 1800 | 120 | 400 | 75 | 500 |
YWZ-800/180 | 800 | 4000 | 0.8 | MYT1-180Z/12 | 1800 | 120 | 400 | 75 | 720 |
YWZ-800/320 | 800 | 5000 | 0.9 | MYT1-320Z/12 | 3200 | 120 | 1100 | 150 | 1100 |
上海杰和物资有限公司是一家专门致力于液压和气动元件产品推广和应用专业公司,专门从事以“为客户提供搞品质、高频率、低成本的自动化执行元件”为主兼液压气动系统设计、安装、维修的专业公司。
本公司专业制造销售液压,气动元件,液压元件,电磁铁,线圈,代理油顺,SQW,SXPC,AEK,SMC,上海东方液压等产品。
欢迎致电本公司咨询或订购:021-63583372,传真:021-63598767
液压制动器YWZ-200/25