ZPU电动润滑泵
二、技术参数
使用介质为锥入度不低于220(25℃,150g)1/10mm的润滑脂(NLGI0#~3#)和粘度等级不小于N68的润滑油。 | ![]() | |||||||||||||||||||||||
三、型号说明 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||
四、外形尺寸 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||||
五、使用说明 |
二、技术参数
使用介质为锥入度不低于220(25℃,150g)1/10mm的润滑脂(NLGI0#~3#)和粘度等级不小于N68的润滑油。 | ![]() | |||||||||||||||||||||||
三、型号说明 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||
四、外形尺寸 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||||
五、使用说明 |
ZPU电动润滑泵
二、技术参数
使用介质为锥入度不低于220(25℃,150g)1/10mm的润滑脂(NLGI0#~3#)和粘度等级不小于N68的润滑油。 | ![]() | |||||||||||||||||||||||
三、型号说明 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||
四、外形尺寸 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||||
五、使用说明 |
二、技术参数
使用介质为锥入度不低于220(25℃,150g)1/10mm的润滑脂(NLGI0#~3#)和粘度等级不小于N68的润滑油。 | ![]() | |||||||||||||||||||||||
三、型号说明 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||
四、外形尺寸 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||||
五、使用说明 |